<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 4. 6. 2026 at 1:42 by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://forex.sk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Forex.sk</title>
		<link><![CDATA[https://forex.sk]]></link>
		<description><![CDATA[Forex.sk]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 10:02:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://forex.sk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/ecb-umela-inteligencia-moze-vyrazne-posilnit-produktivitu-eurozony/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/ecb-umela-inteligencia-moze-vyrazne-posilnit-produktivitu-eurozony/]]></link>
			<title>ECB: Umelá inteligencia môže výrazne posilniť produktivitu eurozóny</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 10:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 09:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/seznam-vlani-zvysil-trzby-na-rekordnych-645-miliardy-korun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/seznam-vlani-zvysil-trzby-na-rekordnych-645-miliardy-korun/]]></link>
			<title>Seznam vlani zvýšil tržby na rekordných 6,45 miliardy korún</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/akcie-duolingo-ako-zelena-sova-zaraba-na-umelej-inteligencii-a-rastie-na-burze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/akcie-duolingo-ako-zelena-sova-zaraba-na-umelej-inteligencii-a-rastie-na-burze/]]></link>
			<title>Akcie Duolingo: Ako zelená sova zarába na umelej inteligencii a rastie na burze?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/ceny-ropy-klesaju-po-trumpovom-odklade-utokov-na-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/ceny-ropy-klesaju-po-trumpovom-odklade-utokov-na-iran/]]></link>
			<title>Ceny ropy klesajú po Trumpovom odklade útokov na Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 06:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/v-nba-bude-rozhodcom-pomahat-umela-inteligencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/v-nba-bude-rozhodcom-pomahat-umela-inteligencia/]]></link>
			<title>V NBA bude rozhodcom pomáhať umelá inteligencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 09:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/akcie-v-usa-posilnili-pred-zverejnenim-vysledkov-spolocnosti-nvidia-rastli-akcie-vyrobcov-cipov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/akcie-v-usa-posilnili-pred-zverejnenim-vysledkov-spolocnosti-nvidia-rastli-akcie-vyrobcov-cipov/]]></link>
			<title>Akcie v USA posilnili, pred zverejnením výsledkov spoločnosti Nvidia rástli akcie výrobcov čipov</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 10:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/spolocnosti-equinox-a-orla-sa-spoja-vznikne-druhy-najvacsi-producent-zlata-v-kanade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/spolocnosti-equinox-a-orla-sa-spoja-vznikne-druhy-najvacsi-producent-zlata-v-kanade/]]></link>
			<title>Spoločnosti Equinox a Orla sa spoja, vznikne druhý najväčší producent zlata v Kanade</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/fingood-a-podnikove-uvery-ako-funguje-investovanie-typu-p2b-a-co-urcuje-mieru-rizika-pri-podnikovych-dlhopisoch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/fingood-a-podnikove-uvery-ako-funguje-investovanie-typu-p2b-a-co-urcuje-mieru-rizika-pri-podnikovych-dlhopisoch/]]></link>
			<title>Fingood a podnikové úvery: Ako funguje investovanie typu P2B a čo určuje mieru rizika pri podnikových dlhopisoch?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/investovanie-cez-george-ceska-sporitelna-revolucia-pre-masy-alebo-pasca-s-vysokymi-poplatkami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/investovanie-cez-george-ceska-sporitelna-revolucia-pre-masy-alebo-pasca-s-vysokymi-poplatkami/]]></link>
			<title>Investovanie cez George (Česká spořitelna): Revolúcia pre masy alebo pasca s vysokými poplatkami?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/co-je-dividendovy-vynos-a-ako-ho-vypocitat-cesta-k-dochodku-ktora-dava-zmysel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/co-je-dividendovy-vynos-a-ako-ho-vypocitat-cesta-k-dochodku-ktora-dava-zmysel/]]></link>
			<title>Čo je dividendový výnos a ako ho vypočítať: Cesta k dôchodku, ktorá dáva zmysel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/electrolux-planuje-v-taliansku-prepustit-1-700-ludi-a-zatvorit-jednu-tovaren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/electrolux-planuje-v-taliansku-prepustit-1-700-ludi-a-zatvorit-jednu-tovaren/]]></link>
			<title>Electrolux plánuje v Taliansku prepustiť 1 700 ľudí a zatvoriť jednu továreň</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/haribo-vlani-zaznamenalo-rekordny-predaj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/haribo-vlani-zaznamenalo-rekordny-predaj/]]></link>
			<title>Haribo vlani zaznamenalo rekordný predaj</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 06:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/slovenskym-bankam-vzrastol-zisk-za-prvy-stvrtrok-zarobili-vyse-323-milionov-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/slovenskym-bankam-vzrastol-zisk-za-prvy-stvrtrok-zarobili-vyse-323-milionov-eur/]]></link>
			<title>Slovenským bankám vzrástol zisk. Za prvý štvrťrok zarobili vyše 323 miliónov eur</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/spolocnosti-philip-morris-cr-vlani-vzrastli-trzby-na-217-mld-kc-zisk-vsak-klesol-na-tri-mld/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/spolocnosti-philip-morris-cr-vlani-vzrastli-trzby-na-217-mld-kc-zisk-vsak-klesol-na-tri-mld/]]></link>
			<title>Spoločnosti Philip Morris ČR vlani vzrástli tržby na 21,7 mld. Kč, zisk však klesol na tri mld.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/o-nas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/o-nas/]]></link>
			<title>O nás</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 12:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/money-management-a-riadenie-rizik-matematika-ktora-rozhoduje-o-preziti-investora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/money-management-a-riadenie-rizik-matematika-ktora-rozhoduje-o-preziti-investora/]]></link>
			<title>Money management a riadenie rizík: Matematika, ktorá rozhoduje o prežití investora</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 09:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/tim-cook-po-15-rokoch-opusti-post-generalneho-riaditela-spolocnosti-apple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/tim-cook-po-15-rokoch-opusti-post-generalneho-riaditela-spolocnosti-apple/]]></link>
			<title>Tim Cook po 15 rokoch opustí post generálneho riaditeľa spoločnosti Apple</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/nasdaq-a-sp-500-opat-uzavreli-na-rekordnych-hodnotach-vdaka-vyrobcom-cipov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/nasdaq-a-sp-500-opat-uzavreli-na-rekordnych-hodnotach-vdaka-vyrobcom-cipov/]]></link>
			<title>Nasdaq a S&#038;P 500 opäť uzavreli na rekordných hodnotách vďaka výrobcom čipov</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 08:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/investovanie-do-komodit-ako-funguje-trh-s-ropou-striebrom-a-medou-bez-nutnosti-fyzickeho-vlastnictva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/investovanie-do-komodit-ako-funguje-trh-s-ropou-striebrom-a-medou-bez-nutnosti-fyzickeho-vlastnictva/]]></link>
			<title>Investovanie do komodít: Ako funguje trh s ropou, striebrom a meďou bez nutnosti fyzického vlastníctva?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 08:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/sporitelny-ucet-vs-investovanie-kedy-sa-oplati-drzat-hotovost-a-kedy-uz-len-minate-peniaze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/sporitelny-ucet-vs-investovanie-kedy-sa-oplati-drzat-hotovost-a-kedy-uz-len-minate-peniaze/]]></link>
			<title>Sporiteľný účet vs. investovanie: kedy sa oplatí držať hotovosť a kedy už len míňate peniaze?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 14:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/pravidelne-vs-jednorazove-investovanie-dca-vs-lump-sum-ktora-strategia-zvitazi-v-dlhodobom-horizonte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/pravidelne-vs-jednorazove-investovanie-dca-vs-lump-sum-ktora-strategia-zvitazi-v-dlhodobom-horizonte/]]></link>
			<title>Pravidelné vs. jednorazové investovanie (DCA vs. Lump Sum): Ktorá stratégia zvíťazí v dlhodobom horizonte?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 09:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/automobilke-hyundai-v-prvom-stvrtroku-klesol-prevadzkovy-zisk-o-31-percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/automobilke-hyundai-v-prvom-stvrtroku-klesol-prevadzkovy-zisk-o-31-percent/]]></link>
			<title>Automobilke Hyundai v prvom štvrťroku klesol prevádzkový zisk o 31 percent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/xtb-celi-dalsim-problemom-milionova-pokuta-v-polsku-zasahy-v-zahranici-aj-spory-s-klientmi-co-sa-okolo-brokera-deje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/xtb-celi-dalsim-problemom-milionova-pokuta-v-polsku-zasahy-v-zahranici-aj-spory-s-klientmi-co-sa-okolo-brokera-deje/]]></link>
			<title>XTB čelí ďalším problémom: Miliónová pokuta v Poľsku, zásahy v zahraničí aj spory s klientmi. Čo sa okolo brokera deje?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/fx-junction-miesto-kde-sa-obchodnici-spajaju-a-zdielaju-zisky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/fx-junction-miesto-kde-sa-obchodnici-spajaju-a-zdielaju-zisky/]]></link>
			<title>FX Junction: Miesto, kde sa obchodníci spájajú a zdieľajú zisky</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/cez-moze-zacat-s-vyclenenim-novej-spolocnosti-zameranej-na-distribuciu-a-obchod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/cez-moze-zacat-s-vyclenenim-novej-spolocnosti-zameranej-na-distribuciu-a-obchod/]]></link>
			<title>ČEZ môže začať s vyčlenením novej spoločnosti zameranej na distribúciu a obchod</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/investicie-do-nehnutelnosti-vs-fondy-reit-ako-vlastnit-nehnutelnosti-bez-starosti-s-najomnikmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/investicie-do-nehnutelnosti-vs-fondy-reit-ako-vlastnit-nehnutelnosti-bez-starosti-s-najomnikmi/]]></link>
			<title>Investície do nehnuteľností vs. fondy REIT: Ako vlastniť nehnuteľnosti bez starostí s nájomníkmi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/barclays-v-dorucovacich-robotoch-sa-skryva-zisk-16-mld-usd-celia-vsak-aj-vandalom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/barclays-v-dorucovacich-robotoch-sa-skryva-zisk-16-mld-usd-celia-vsak-aj-vandalom/]]></link>
			<title>Barclays: V doručovacích robotoch sa skrýva zisk 16 mld. USD, čelia však aj vandalom</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/akcie-apple-ako-apple-intelligence-a-sluzby-menia-obchodny-model-ktory-vytvoril-iphone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/akcie-apple-ako-apple-intelligence-a-sluzby-menia-obchodny-model-ktory-vytvoril-iphone/]]></link>
			<title>Akcie Apple: Ako Apple Intelligence a služby menia obchodný model, ktorý vytvoril iPhone</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 19:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/investori-spochybnuju-valuaciu-openai-firma-celi-rastucej-konkurencii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/investori-spochybnuju-valuaciu-openai-firma-celi-rastucej-konkurencii/]]></link>
			<title>Investori spochybňujú valuáciu OpenAI. Firma čelí rastúcej konkurencii</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/apmefx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/apmefx/]]></link>
			<title>ApmeFX recenzia brokera: Regulácia, platforma a obchodné nástroj</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/kryptobiznis-pod-dohladom-konferencia-kryptoaktiva-2026-otvorila-otazky-bank-dani-aj-licencii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/kryptobiznis-pod-dohladom-konferencia-kryptoaktiva-2026-otvorila-otazky-bank-dani-aj-licencii/]]></link>
			<title>Kryptobiznis pod dohľadom. Konferencia Kryptoaktíva 2026 otvorila otázky bánk, daní aj licencií</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/licencovana-crypto4me-zjednodusuje-nakup-kryptomien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/licencovana-crypto4me-zjednodusuje-nakup-kryptomien/]]></link>
			<title>Licencovaná crypto4me zjednodušuje nákup kryptomien</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 14:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/madisonsix-prehladny-uvod-do-sveta-kryptomien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/madisonsix-prehladny-uvod-do-sveta-kryptomien/]]></link>
			<title>MadisonSix: prehľadný úvod do sveta kryptomien</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/letecka-spolocnost-korean-air-prechadza-kvoli-rastucim-cenam-paliva-do-usporneho-rezimu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/letecka-spolocnost-korean-air-prechadza-kvoli-rastucim-cenam-paliva-do-usporneho-rezimu/]]></link>
			<title>Letecká spoločnosť Korean Air prechádza kvôli rastúcim cenám paliva do úsporného režimu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/ozios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/ozios/]]></link>
			<title>Ozios broker recenzia – Široká ponuka CFD nástrojov</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/bitmarkets-recenzie-oplati-sa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/bitmarkets-recenzie-oplati-sa/]]></link>
			<title>Bitmarkets.com recenzia: Unikátne výhody a globálny dosah</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/alpho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/alpho/]]></link>
			<title>Alpho pod drobnohľadom: Komplexné hodnotenie obchodnej platformy z hľadiska funkcií, výkonu a pohodlia používania</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/samsung-lame-rekordy-zisk-vystrelil-vdaka-ai-boomu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/samsung-lame-rekordy-zisk-vystrelil-vdaka-ai-boomu/]]></link>
			<title>Samsung láme rekordy: zisk vystrelil vďaka AI boomu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/zaklady-akcioveho-trhu-co-su-to-blue-chip-akcie-a-patria-do-vasho-portfolia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/zaklady-akcioveho-trhu-co-su-to-blue-chip-akcie-a-patria-do-vasho-portfolia/]]></link>
			<title>Základy akciového trhu: Čo sú to Blue Chip akcie a patria do vášho portfólia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/kia-kvoli-slabemu-dopytu-znizila-prognozu-predaja-elektromobilov-posilni-investicie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/kia-kvoli-slabemu-dopytu-znizila-prognozu-predaja-elektromobilov-posilni-investicie/]]></link>
			<title>Kia kvôli slabému dopytu znížila prognózu predaja elektromobilov, posilní investície</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 08:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/podielove-fondy-vs-etf-kde-vam-poplatky-znicia-zisk-a-co-vybrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/podielove-fondy-vs-etf-kde-vam-poplatky-znicia-zisk-a-co-vybrat/]]></link>
			<title>Podielové fondy vs. ETF: Kde vám poplatky zničia zisk a čo vybrať?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/cnbc-konflikt-na-blizkom-vychode-podla-analytikov-podpori-zaujem-o-elektromobily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/cnbc-konflikt-na-blizkom-vychode-podla-analytikov-podpori-zaujem-o-elektromobily/]]></link>
			<title>CNBC: Konflikt na Blízkom východe podľa analytikov podporí záujem o elektromobily</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/wonderinterest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/wonderinterest/]]></link>
			<title>Wonderinterest Recenzie – Spoločnosť, ktorá pomáha ľuďom investovať</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky/co-znamena-byci-a-medvedovy-trh-a-ako-v-nich-obchodovat-ako-zarobit-za-kazdej-situacie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky/co-znamena-byci-a-medvedovy-trh-a-ako-v-nich-obchodovat-ako-zarobit-za-kazdej-situacie/]]></link>
			<title>Čo znamená býčí a medveďový trh a ako v nich obchodovať: Ako zarobiť za každej situácie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/tradematics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/tradematics/]]></link>
			<title>Tradematics.com – Recenzia brokera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 10:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/americke-akcie-posilnili-vdaka-nadeji-na-ukoncenie-konfliktu-na-blizkom-vychode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/novinky-a-analyzy/americke-akcie-posilnili-vdaka-nadeji-na-ukoncenie-konfliktu-na-blizkom-vychode/]]></link>
			<title>Americké akcie posilnili vďaka nádeji na ukončenie konfliktu na Blízkom východe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/investago-recenzia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/investago-recenzia/]]></link>
			<title>InvestaGO: Recenzia brokera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 10:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/recenzia-freedom24-je-vysoky-urok-na-hotovost-a-pristup-k-ipo-bezpecnou-volbou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/recenzia-freedom24-je-vysoky-urok-na-hotovost-a-pristup-k-ipo-bezpecnou-volbou/]]></link>
			<title>Recenzia Freedom24: Je vysoký úrok na hotovosť a prístup k IPO bezpečnou voľbou?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/dotykacka-oplati-sa-to-maloobchodnikom-napriek-poplatkom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forex.sk/recenzie/dotykacka-oplati-sa-to-maloobchodnikom-napriek-poplatkom/]]></link>
			<title>Dotykačka: Oplatí sa to maloobchodníkom napriek poplatkom?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
